Trenord+ Navigazione Laghi sul Lago di Como – “Tour del Primo Bacino di Como”
- Lago di Como
DIAGRAMMA INDICATIVO GENERALE DEL NUMERO DELLE TRATTE DI VIAGGIO
CALCOLO DELLE TARIFFE: Individuare la tratta tariffaria del viaggio incrociando la colonna e la riga degli scali di partenza e di arrivo – (esempio DESENZANO – GARDA = tratta 4 e poi verificare il prezzo corrispondente alla tratta nell’apposita tabella.
ABBONAMENTI – CORSE ORDINARIE BATTELLO
BATTELLO | ||
Tar n° 6.11 | Tar n° 6.15 | |
Tratte | Mensile | Quindicinale |
1 | € 17,30 | € 13,00 |
2 | € 32,00 | € 23,90 |
3 | € 48,00 | € 36,00 |
4 | € 70,50 | € 53,00 |
5 | € 87,60 | € 65,80 |
6 | € 100,00 | € 75,00 |
7 | € 117,70 | € 88,40 |
ABBONAMENTI – SERVIZI RAPIDI
SERVIZI RAPIDI | ||
Tar n° 6.12 | Tar n° 6.16 | |
Tratte | Mensile | Quindicinale |
1 | € 33,30 | € 25,00 |
2 | € 53,20 | € 40,20 |
3 | € 76,30 | € 57,00 |
4 | € 102,70 | € 77,10 |
5 | € 124,30 | € 92,80 |
6 | € 142,50 | € 106,60 |
7 | € 159,70 | € 119,70 |
ABBONAMENTI – SERVIZIO TRAGHETTO
(conducente compreso) | |||
15 giorni | 30 giorni | ||
A | 1- Bicicli senza motore | € 91,00 | € 162,50 |
2- Ciclomotori – Moto fino a 250 cc. | € 98,00 | € 175,00 | |
B | 1- Autovetture fino a m. 3,50 e Motocarrozzette e Moto oltre 250 cc. | € 128,80 | € 230,00 |
2- Autovetture fino a m. 4,50 | € 159,60 | € 285,00 | |
3- Autovetture oltre m. 4,50 | € 203,00 | € 362,50 | |
C | 1- Autobus fino a 32 posti | € 288,40 | € 515,00 |
2- Autobus oltre 32 posti | € 365,40 | € 625,50 | |
D | 1- Autocarri di portata fino a t. 2,5 | € 257,60 | € 460,00 |
2- Autocarri di portata oltre t. 2,5 | € 277,20 | € 495,00 | |
3- Autocarri di portata oltre t. 5,0 | € 361,20 | € 645,00 | |
4- Autocarri di portata oltre t. 10,0 | € 422,80 | € 755,00 | |
E | 1- Motocarri – motofurgoni – tricicli a motore | € 168,00 | € 300,00 |
2- Camper | € 277,20 | € 495,00 | |
3- Autotreni o autoarticolati | € 645,40 | € 1.152,50 | |
G | 1- Appendici o carichi sporgenti fino ad m. 1,00 | esente | esente |
2- maggiori di m. 1,00 per ogni metro indivisibile compresi organi di attacco | € 50,40 | € 90,00 |
(conducente compreso) | |||
15 giorni | 30 giorni | ||
A | 1- Bicicli senza motore | € 112,00 | € 200,00 |
2- Ciclomotori – Moto fino a 250 cc. | € 119,00 | € 212,50 | |
B | 1- Autovetture fino a m. 3,50 e Motocarrozzette e Moto oltre 250 cc. | € 149,80 | € 267,50 |
2- Autovetture fino a m. 4,50 | € 180,60 | € 322,50 | |
3- Autovetture oltre m. 4,50 | € 224,00 | € 400,00 | |
C | 1- Autobus fino a 32 posti | € 288,40 | € 515,00 |
2- Autobus oltre 32 posti | € 365,40 | € 625,50 | |
D | 1- Autocarri di portata fino a t. 2,5 | € 278,60 | € 497,50 |
2- Autocarri di portata oltre t. 2,5 | € 298,20 | € 532,50 | |
3- Autocarri di portata oltre t. 5,0 | € 382,20 | € 682,50 | |
4- Autocarri di portata oltre t. 10,0 | € 443,80 | € 792,50 | |
E | 1- Motocarri – motofurgoni – tricicli a motore | € 189,00 | € 337,50 |
2- Camper | € 298,20 | € 532,50 | |
3- Autotreni o autoarticolati | € 666,40 | € 1190,00 | |
G | 1- Appendici o carichi sporgenti fino ad m. 1,00 | esente | esente |
2- maggiori di m. 1,00 per ogni metro indivisibile compresi organi di attacco | € 50,40 | € 90,00 |
(conducente compreso) | |||
15 giorni | 30 giorni | ||
A | 1- Bicicli senza motore | € 175,00 | € 312,50 |
2- Ciclomotori – Moto fino a 250 cc. | € 183,40 | € 327,50 | |
B | 1- Autovetture fino a m. 3,50 e Motocarrozzette e Moto oltre 250 cc. | € 215,60 | € 385,00 |
2- Autovetture fino a m. 4,50 | € 253,40 | € 452,50 | |
3- Autovetture oltre m. 4,50 | € 305,20 | € 545,00 | |
C | 1- Autobus fino a 32 posti | € 288,40 | € 515,00 |
2- Autobus oltre 32 posti | € 365,40 | € 652,50 | |
E | 1- Camper | € 379,40 | € 677,50 |
G | 1- Appendici o carichi sporgenti fino ad m. 1,00 | esente | esente |
2- Maggiori di m. 1,00 per ogni metro indivisibile compresi organi di attacco | € 50,40 | € 90,00 |
(conducente compreso) | |||
15 giorni | 30 giorni | ||
A | 1- Bicicli senza motore | € 56,00 | € 100,00 |
2- Ciclomotori – Moto fino a 250 cc. | € 74,20 | € 132,50 | |
B | 1- Autovetture fino a m. 3,50 e Motocarrozzette e Moto oltre 250 cc. | € 103,60 | € 185,00 |
2- Autovetture fino a m. 4,50 | € 147,00 | € 262,50 | |
3- Autovetture oltre m. 4,50 | € 212,80 | € 380,00 | |
C | 1- Autobus fino a 32 posti | € 298,20 | € 532,50 |
2- Autobus oltre 32 posti | € 392,00 | € 700,00 | |
E | 1- Camper | € 292,60 | € 522,50 |
G | 1- Appendici o carichi sporgenti fino ad m. 1,00 | esente | esente |
2- Maggiori di m. 1,00 per ogni metro indivisibile compresi organi di attacco | € 54,60 | € 97,50 |
Per l’acquisto di abbonamenti quindicinali e mensili, è sufficiente recarsi in una biglietteria di terra della Navigazione Lago di Garda e compilare l’apposito modulo di richiesta (che vale come autocertificazione).
Stai utilizzando un browser obsoleto.
Il seguente sito NON è ottimizzato per Internet Explorer.
A fatal exception IE has occurred at C0DE:L05TUD10 in 0xC0DEBA5E.
oppure clicca il pulsante qui sotto:
aggiorna il tuo browser!