Adulti € 10
Bambini gratis
Il Battello di Babbo Natale
- Lago di Como
DIAGRAMMA INDICATIVO GENERALE DEL NUMERO DELLE TRATTE DI VIAGGIO CALCOLO DELLE TARIFFE: Individuare la tratta tariffaria del viaggio incrociando la colonna e la riga degli scali di partenza e di arrivo – (esempio STRESA – IS. MADRE = tratta 5) e poi verificare il prezzo corrispondente alla tratta nell’apposita tabella.
Tar n° 6.11 | Tar n° 6.13 | |
Tratte | Mensile | Settimanale |
1 | € 31,00 | € 9,10 |
2 | € 46,00 | € 13,30 |
3 | € 59,00 | € 17,30 |
4 | € 66,00 | € 19,30 |
5 | € 79,00 | € 23,50 |
6 | € 90,00 | € 27,20 |
Full | Rateizzato | Full | Rateizzato | |||
100% | 1^ RATA | 2^ RATA | 100% | 1^ RATA | 2^ RATA | |
Ordinari | Scolastici | |||||
Tar n°6.21 | Tar n° 6.21 a | Tar n° 6.21 b | Tar n° 6.23 | Tar n° 6.23 a | Tar n° 6.23 b | |
Tratte | 12 mesi | 12 mesi | 10 mesi | 10 mesi | ||
5 mesi | 7 mesi | Set – Giu | Set – Dic | Gen – Giu | ||
1 | € 295,00 | € 155,00 | € 140,00 | € 224,00 | € 124,00 | € 100,00 |
2 | € 437,00 | € 230,00 | € 207,00 | € 332,00 | € 184,00 | € 148,00 |
3 | € 561,00 | € 295,00 | € 266,00 | € 425,00 | € 236,00 | € 189,00 |
4 | € 627,00 | € 330,00 | € 297,00 | € 476,00 | € 264,00 | € 212,00 |
5 | € 751,00 | € 395,00 | € 356,00 | € 569,00 | € 316,00 | € 253,00 |
6 | € 855,00 | € 450,00 | € 405,00 | € 648,00 | € 360,00 | € 288,00 |
Sul Lago Maggiore non sono previsti abbonamenti sul Servizio Rapido
PREZZI CONDUCENTE INCLUSO | Tar n°6.11/V Mensili |
Tar n°6.13/V Settimanali |
Bicilette / Tandem | € 79,00 | € 23,80 |
Ciclomotori – Motocicli fino a 250 c.c. | € 106,00 | € 30,70 |
Motocicli oltre 250 c.c. | € 134,00 | € 40,10 |
Auto di lunghezza fino a mt. 3.50 | € 134,00 | € 40,10 |
Auto di lunghezza da oltre mt. 3.50 a mt. 4.50 | € 185,00 | € 56,20 |
Auto di lunghezza oltre mt. 4.50 | € 251,00 | € 74,70 |
Veicoli a tre ruote | € 134,00 | € 40,10 |
Campers | € 320,00 | € 95,50 |
Autobus da 10 a 32 posti | € 332,00 | € 98,90 |
Autobus oltre i 32 posti | € 435,00 | € 129,00 |
Autocarri fino a 25 q.li di portata | € 185,00 | € 56,20 |
Autocarri da oltre 25 a 50 q.li di portata | € 251,00 | € 74,70 |
Autocarri da oltre 50 a 100 q.li di portata | € 310,00 | € 93,20 |
Autocarri oltre 100 q.li di portata | € 429,00 | € 127,90 |
Autotreni o Autoarticolati | € 661,00 | € 197,20 |
CONDUCENTE ESCLUSO | Tar n°6.11/V Mensili |
Tar n°6.13/V Settimanali |
Bicilette / Tandem | € 33,00 | € 10,50 |
Ciclomotori – Motocicli fino a 250 c.c. | € 60,00 | € 17,40 |
Motocicli oltre 250 c.c. | € 88,00 | € 26,80 |
Auto di lunghezza fino a mt. 3.50 | € 88,00 | € 26,80 |
Auto di lunghezza da oltre mt. 3.50 a mt. 4.50 | € 139,00 | € 42,90 |
Auto di lunghezza oltre mt. 4.50 | € 205,00 | € 61,40 |
Veicoli a tre ruote | € 88,00 | € 26,80 |
Campers | € 274,00 | € 82,20 |
Autobus da 10 a 32 posti | € 286,00 | € 85,60 |
Autobus oltre i 32 posti | € 389,00 | € 115,70 |
Autocarri fino a 25 q.li di portata | € 139,00 | € 42,90 |
Autocarri da oltre 25 a 50 q.li di portata | € 205,00 | € 61,40 |
Autocarri da oltre 50 a 100 q.li di portata | € 264,00 | € 79,90 |
Autocarri oltre 100 q.li di portata | € 383,00 | € 114,60 |
Autotreni o Autoarticolati | € 615,00 | € 183,90 |
Full | Rateizzato | ||
100% | 1^ RATA | 2^ RATA | |
PREZZI CONDUCENTE ESCLUSO | Tar n° 6.21/V 12 Mesi |
Tar n° 6.21a/V 5 Mesi |
Tar n° 6.21b/V 7 Mesi |
Bicilette / Tandem | € 751,00 | € 395,00 | € 356,00 |
Ciclomotori – Motocicli fino a 250 c.c. | € 1.007,00 | € 530,00 | € 477,00 |
Motocicli oltre 250 c.c. | € 1.273,00 | € 670,00 | € 603,00 |
Auto di lunghezza fino a mt. 3.50 | € 1.273,00 | € 670,00 | € 603,00 |
Auto di lunghezza da oltre mt. 3.50 a mt. 4.50 | € 1.758,00 | € 925,00 | € 833,00 |
Auto di lunghezza oltre mt. 4.50 | € 2.385,00 | € 1.255,00 | € 1.130,00 |
Veicoli a tre ruote | € 1.273,00 | € 670,00 | € 603,00 |
Campers | € 3.040,00 | € 1.600,00 | € 1.440,00 |
Autobus da 10 a 32 posti | € 3.154,00 | € 1.660,00 | € 1.494,00 |
Autobus oltre i 32 posti | € 4.133,00 | € 2.175,00 | € 1.958,00 |
Autocarri fino a 25 q.li di portata | € 1.758,00 | € 925,00 | € 833,00 |
Autocarri da oltre 25 a 50 q.li di portata | € 2.385,00 | € 1.255,00 | € 1.130,00 |
Autocarri da oltre 50 a 100 q.li di portata | € 2.945,00 | € 1.550,00 | € 1.395,00 |
Autocarri oltre 100 q.li di portata | € 4.076,00 | € 2.145,00 | € 1.931,00 |
Autotreni o Autoarticolati | € 6.280,00 | € 3.305,00 | € 2.975,00 |
Full | Rateizzato | ||
100% | 1^ RATA | 2^ RATA | |
PREZZI CONDUCENTE ESCLUSO | Tar n° 6.21/V 12 Mesi |
Tar n° 6.21a/V 5 Mesi |
Tar n° 6.21b/V 7 Mesi |
Bicilette / Tandem | € 314,00 | € 165,00 | € 149,00 |
Ciclomotori – Motocicli fino a 250 c.c. | € 570,00 | € 300,00 | € 270,00 |
Motocicli oltre 250 c.c. | € 836,00 | € 440,00 | € 396,00 |
Auto di lunghezza fino a mt. 3.50 | € 836,00 | € 440,00 | € 396,00 |
Auto di lunghezza da oltre mt. 3.50 a mt. 4.50 | € 1.321,00 | € 695,00 | € 626,00 |
Auto di lunghezza oltre mt. 4.50 | € 1.948,00 | € 1.025,00 | € 923,00 |
Veicoli a tre ruote | € 836,00 | € 440,00 | € 396,00 |
Campers | € 2.603,00 | € 1.370,00 | € 1.233,00 |
Autobus da 10 a 32 posti | € 2.717,00 | € 1.430,00 | € 1.287,00 |
Autobus oltre i 32 posti | € 3.696,00 | € 1.945,00 | € 1.751,00 |
Autocarri fino a 25 q.li di portata | € 1.321,00 | € 695,00 | € 626,00 |
Autocarri da oltre 25 a 50 q.li di portata | € 1.948,00 | € 1.025,00 | € 923,00 |
Autocarri da oltre 50 a 100 q.li di portata | € 2.508,00 | € 1.320,00 | € 1.188,00 |
Autocarri oltre 100 q.li di portata | € 3.639,00 | € 1.915,00 | € 1.724,00 |
Autotreni o Autoarticolati | € 5.843,00 | € 3.075,00 | € 2.768,00 |
Per gli abbonamenti settimanali e mensili, è sufficiente recarsi in una biglietteria di terra della Navigazione Lago Maggiore ed esibire un documento di identità (abbonamento viaggiatore) o il libretto di circolazione (abbonamento veicoli) dai quali viene dedotto il dato – titolare abbonamento per viaggiatori ovvero targa per abbonamento veicoli – che rende personale e non cedibile, il titolo di viaggio.
Per gli abbonamenti di lunga durata chiamati “PLUS” – annuali o “scolastici 10 mesi” – è necessario altresì sbrigare alcune veloci formalità tra le quali compilare il modulo, disponibile presso le biglietterie della Navigazione Lago Maggiore.
Stai utilizzando un browser obsoleto.
Il seguente sito NON è ottimizzato per Internet Explorer.
A fatal exception IE has occurred at C0DE:L05TUD10 in 0xC0DEBA5E.
oppure clicca il pulsante qui sotto:
aggiorna il tuo browser!